<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Ribbefjord &#187; EU</title>
	<atom:link href="http://www.ribbefjord.se/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribbefjord.se</link>
	<description>Haninge, fjärran länder, Folkpartiet, arbete mot vapenhandel m.m.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skicka Lyxfällanteamet till Grekland</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2011/06/22/skicka-lyxfallanteamet-till-grekland/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2011/06/22/skicka-lyxfallanteamet-till-grekland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skapat en Facebooksida för att visa min inställning till Greklandssituationen. Skylla på IMF, EU och vad annat? Nä, Grekland behöver skaffa en miniräknare, börja jobba och sluta klaga på andra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skapat en Facebooksida för att visa min inställning till Greklandssituationen. Skylla på IMF, EU och vad annat? Nä, Grekland behöver skaffa en miniräknare, börja jobba och sluta klaga på andra.</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FSkicka-Lyxf%25C3%25A4llanteamet-till-Grekland%2F182336578486165&amp;width=292&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color&amp;stream=true&amp;header=false&amp;height=395" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:395px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2011/06/22/skicka-lyxfallanteamet-till-grekland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europeiska unionen: less is more</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2010/10/20/europeiska-unionen-less-is-more/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2010/10/20/europeiska-unionen-less-is-more/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[På dagens DN Debatt skriver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) om EU:s nya budget. Det framgår redan av rubriken att hon gärna hade sett att budgeten minskade. Redan där började jag fundera på vad man kan dra ner på, och det visade sig att de två områden jag omedelbart kom att tänka på också nämns av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-800" title="EU-flaggan" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/uploads/2010/10/del-av-eu-flaggan.jpg" alt="EU-flaggan" width="200" height="200" />På <a href="http://www.dn.se/debatt/eu-maste-hushalla-battre-med-medborgarnas-pengar-1.1192204" target="_blank">dagens DN Debatt</a> skriver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) om EU:s nya budget. Det framgår redan av rubriken att hon gärna hade sett att budgeten minskade. Redan där började jag fundera på vad man kan dra ner på, och det visade sig att de två områden jag omedelbart kom att tänka på också nämns av EU-ministern:</p>
<ol>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Agricultural_Policy" target="_blank">EU:s gemensamma jordbrukspolitik</a>, ett mycket kostsamt bidragssystem som hindrar fattiga länder att sälja till EU och får till följd att överproduktion ständigt kasseras och att det slutliga priset på mat för konsumenten, skatter inräknat, är högre än det behöver vara. Detta borde avvecklas.</li>
<li>EU:s strukturfonder, som är tänkt att stimulera underutvecklade regioner, men nyttjas ineffektivt och av redan utvecklade stater. Detta borde minskas.</li>
</ol>
<p>Med dessa två åtgärder skulle man kunna mer än halvera EU:s budget och på så sätt återbörda pengar till folket och få ett EU som är mindre präglat av hämmande regionalpolitik och särintressen.</p>
<p>EU är ett fantastiskt fredsprojekt som på ett föredömligt sätt först enade ett krigsdrabbat Europa och därefter bidrog &#8212; och bidrar &#8212; starkt till Östeuropas demokrati och välstånd och därigenom också berett för en säkrare och rikare framtid för Västeuropa. Jämför gärna resultaten med George W. Bush sätt att sprida demokrati. Över EU kan vi vara stolta &#8212; men det hindrar inte att vi trimmar organisationen och tar tag i de problem som finns med EU.</p>
<p>Jag citerar en annan EU-profil och Folkpartist, <a href="http://ekberg.blogspot.com/">Anders Ekberg</a>:</p>
<p>&#8220;Hälften så mycket, dubbelt så bra!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2010/10/20/europeiska-unionen-less-is-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13,6 %</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/06/10/136/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/06/10/136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[13,6 % röstade på Folkpartiet i landet. 18,2 % preliminärt i Stockholms län. Riktigt bra! Folkpartiet fick näst flest röster efter Moderaterna i Stockholms län. Socialdemokraterna blev tredje största. Marit-effekten får anses ha varit stark, vilket personrösterna antyder. +5,8 till 14,9 % i Haninge är starkaste ökningen bland partierna i kommunen, frånsett raketen Piratpartiet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.val.se/" target="_blank">13,6 %</a> röstade på Folkpartiet i landet. <a href="http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/lan/01/index.html" target="_blank">18,2 %</a> preliminärt i Stockholms län. Riktigt bra! Folkpartiet fick näst flest röster efter Moderaterna i Stockholms län. Socialdemokraterna blev tredje största. Marit-effekten får anses ha varit stark, vilket <a href="http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/personroster.html" target="_blank">personrösterna</a> antyder. <a href="http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/kommun/01/36/index.html" target="_blank">+5,8</a> till 14,9 % i Haninge är starkaste ökningen bland partierna i kommunen, frånsett raketen Piratpartiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/06/10/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag är valet ditt</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/06/07/idag-ar-valet-ditt/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/06/07/idag-ar-valet-ditt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[God morgon!, Idag är det viktigt att du röstar, om du inte gjort det än. Idag är sista chansen att hindra de som är främlingsfientliga. Idag är sista chansen att säga ja till de som vill utveckla &#8212; eller avveckla &#8212; EU. Idag är sista chansen för dig att stödja de som vill att folk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God morgon!,</p>
<p>Idag är det viktigt att du röstar, om du inte gjort det än. Idag är sista chansen att hindra de som är främlingsfientliga. Idag är sista chansen att säga ja till de som vill utveckla &#8212; eller avveckla &#8212; EU. Idag är sista chansen för dig att stödja de som vill att folk ska få de livschanser det innebär att få jobba i andra länder &#8212; eller stödja de som vill skydda Sverige mot utländska arbetare.</p>
<p>Oavsett var du står, gå och rösta. Välj ett parti efter din ideologi och läs lite på nätet om toppkandidaterna. Gå och rösta och kryssa den bästa. Ta med legg och röstkort. Hittar du inte röstkortet så går det oftast bra att rösta utan att ha med det.</p>
<p>Röstar du inte nu så har du inte rätt att klaga sen!</p>
<p>Mvh<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/06/07/idag-ar-valet-ditt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullt ös en dag innan valet</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/06/06/fullt-os-en-dag-innan-valet/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/06/06/fullt-os-en-dag-innan-valet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 21:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktivism]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Igår var Micke, jag och Peter på hiphopevenemang tillsammans med LUF i Jordbro. Idag lade Sepideh och jag flygblad i brevlådor i ett radhus- och villaområde i Handen. Andra partimedlemmar har delat ut i andra delar av Haninge. 11:00&#8211;13:00 var Sepideh, jag och John i Haninge Centrum och mötte väljarna, som man säger. Kjell och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var Micke, jag och Peter på hiphopevenemang tillsammans med LUF i Jordbro. Idag lade Sepideh och jag flygblad i brevlådor i ett radhus- och villaområde i Handen. Andra partimedlemmar har delat ut i andra delar av Haninge. 11:00&#8211;13:00 var Sepideh, jag och John i Haninge Centrum och mötte väljarna, som man säger. Kjell och Peter var där ett tag, men begav sig sedan till Västerhaninges och Jordbros centrum.</p>
<p>Sedan stod jag och Peter utanför ICA Maxi och erbjöd inpasserande valsedlar. Man kan nämligen rösta där. Man får inte stå i direkt anslutning till vallokalen och man får inte använda partipropaganda, enligt vallagen. Däremot får man dela ut valsedalar på behörigt avstånd. Kjell täckte Coop Forum. Imorgon kommer vi göra mer sånt. Då är även Martin, Tommy och Micke med. Kort sagt är det fullt ös i valspurten.</p>
<p>I Haninge Centrum var förövrigt Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna representerade. Var var Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Sossarna var där, men såg små ut bredvid de fyra borgerliga partiernas närvaro. Kanske var de starkare i andra kommundelscentrum.</p>
<div id="attachment_300" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/eu-kampanj-2009-sepideh-och-john.jpg"><img class="size-full wp-image-300" title="eu-kampanj-2009-sepideh-och-john" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/eu-kampanj-2009-sepideh-och-john.jpg" alt="Sepideh och John kampanjar i Haninge Centrum dagen innan EU-valet." width="500" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Sepideh och John kampanjar i Haninge Centrum dagen innan EU-valet.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/06/06/fullt-os-en-dag-innan-valet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösta på Abir Al-Sahlani</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/06/03/291/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/06/03/291/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nu ska jag göra något så konstigt som att göra reklam för en kandidat från ett rivaliserande parti. Centerpartiets Abir Al-Sahlani är ett bra val om du ändå tänkt rösta på det partiet i valet till Europaparlamentet på söndag. Kolla hennes hemsida abir.se. Ni kanske kommer ihåg henne från SVT:s Agenda och andra program då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_294" class="wp-caption alignright" style="width: 267px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/abir-al-sahlani1.jpg"><img class="size-full wp-image-294" title="abir-al-sahlani1" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/abir-al-sahlani1.jpg" alt="Abir Al-Sahlani (C)" width="257" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Abir Al-Sahlani (C)</p></div>
<p>Nu ska jag göra något så konstigt som att göra reklam för en kandidat från ett rivaliserande parti. Centerpartiets Abir Al-Sahlani är ett bra val om du ändå tänkt rösta på det partiet i valet till Europaparlamentet på söndag. Kolla hennes hemsida <a href="http://abir.se/" target="_blank">abir.se</a>.</p>
<p>Ni kanske kommer ihåg henne från SVT:s Agenda och andra program då hon åkte till Irak för att starta ett liberalt parti där. På frågan om vad man skulle kunna jämföra hennes politik med svarade hon &#8220;Folkpartiet&#8221;. Visst behöver Irak ett liberalt parti! Säkerhetssituationen, den befintliga maktstrukturen och annat satte dock uppenbarligen för stora hinder ivägen. Jag minns en intervju där hon levde med automatvapenförsedda vakter och var alldeles förtvivlad över det hopplösa tillståndet.</p>
<p>Nu är hon dock tillbaka i Sverige med full kraft, senast med en <a href="http://www.expressen.se/Nyheter/1.1592069/centernpartistens-kupp-mot-svt" target="_blank">liten kupp i SVT:s morgonsoffa</a>.</p>
<p>Förövrigt har min nämndkollega <a href="http://petrisalonen.blogg.se/" target="_blank">Petri Salonen</a> kampanjat massor i Haninge för Abir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/06/03/291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdag och affischering</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/05/29/torsdag-och-affischering/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/05/29/torsdag-och-affischering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_270" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-001.jpg"><img class="size-full wp-image-270" title="fp-affischerande-001" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-001.jpg" alt="Packa en bil med affischer." width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Packa en bil med affischer.</p></div>
<div id="attachment_271" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-010.jpg"><img class="size-full wp-image-271" title="fp-affischerande-010" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-010.jpg" alt="David och Peter binder fast Marit Paulsen vid en stolpe i Handen." width="450" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">David och Peter binder fast Marit Paulsen vid en stolpe i Handen.</p></div>
<div id="attachment_272" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-012.jpg"><img class="size-full wp-image-272" title="fp-affischerande-012" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-012.jpg" alt="Peter snörar fast Jan Björklund vid ett räcke." width="450" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Peter snörar fast Jan Björklund vid ett räcke i norra Jordbro.</p></div>
<div id="attachment_273" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-017.jpg"><img class="size-full wp-image-273" title="fp-affischerande-017" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/fp-affischerande-017.jpg" alt="Så får vi hoppas att Marit gör lite nytta och drar röster i Jordbro." width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Så får vi hoppas att Marit gör lite nytta och drar röster i Jordbro.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/05/29/torsdag-och-affischering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag röstade jag</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/05/26/idag-rostade-jag/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/05/26/idag-rostade-jag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Jag lade min röst idag på Anders Ekberg, nummer sex på Folkpartiets lista. De enkla men passande orden &#8220;EU ska göra hälften så mycket &#8212; dubbelt så bra&#8221; är ju en anledning bara de. Mycket av missnöjet med EU består i att det har blivit en svåröverskådlig byråkratiapparat. Detta skymmer mycket av det goda EU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/anders-ekberg.jpg"><img class="size-full wp-image-262 alignright" title="anders-ekberg" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/anders-ekberg.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Jag lade min röst idag på <a href="http://www.andersekberg.eu/" target="_blank">Anders Ekberg</a>, nummer sex på Folkpartiets lista. De enkla men passande orden &#8220;EU ska göra hälften så mycket &#8212; dubbelt så bra&#8221; är ju en anledning bara de. Mycket av missnöjet med EU består i att det har blivit en svåröverskådlig byråkratiapparat. Detta skymmer mycket av det goda EU står för och det värdefulla som har uträttats i Europasamarbetet.</p>
<p>Att Anders också är <a href="http://ekberg.blogspot.com/2007/12/glada-nyheter.html" target="_blank">för fri rörlighet</a>, att han <a href="http://www2.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalContent____84755.aspx" target="_blank">verkar för att stoppa flyttcirkusen i Europaparlamentet</a> och att han <a href="http://ekberg.blogspot.com/2009/05/bort-med-tullar-och-infor-euron.html" target="_blank">diggar frihandel</a> är alla goda skäl för att rösta på Anders. Idag står han också upp <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2952889.svd" target="_blank">för den personliga integriteten i Svenska Dagbladet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/05/26/idag-rostade-jag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-kampanjande</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/05/25/eu-valskampanjande/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/05/25/eu-valskampanjande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det snart slutspurt i kampanjandet inför Europaparlamentsvalet. Igår skickade vi ut brev till folkpartimedlemmarna i Haninge för att tagga med att delta i kampanjandet. Vi gick också runt i bostadsområden och delade ut material. Denna gång var det Kolartorp och Vega som fick en broschyrer och valsedlar i brevlådan. Snart är det dags att affischera &#8220;på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p>Nu är det snart slutspurt i kampanjandet inför Europaparlamentsvalet. Igår skickade vi ut brev till folkpartimedlemmarna i Haninge för att tagga med att delta i kampanjandet. Vi gick också runt i bostadsområden och delade ut material. Denna gång var det Kolartorp och Vega som fick en broschyrer och valsedlar i brevlådan. Snart är det dags att affischera &#8220;på stan&#8221; i Haninge också. Nästa helg syns vi förstås också i Haninge centrum och förhoppningsvis i de andra kommundelarna också, beroende på hur många av medlemmarna som ställer upp och hjälper till.</p></div>
<div id="attachment_249" class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/andreas-delar-ut-broschyrer-i-brevlador.jpg"><img class="size-medium wp-image-249" title="andreas-delar-ut-broschyrer-i-brevlador" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/andreas-delar-ut-broschyrer-i-brevlador.jpg" alt="Jag delar ut broschyrer med den goa tanten Marit Paulsen i Kolartorp." width="350" height="507" /></a><p class="wp-caption-text">Jag delar ut broschyrer med den goa tanten Marit Paulsen i Kolartorp.</p></div>
<div id="attachment_248" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.ribbefjord.se/wp-content/peter-tittar-i-medlemsregistret.jpg"><img class="size-full wp-image-248" title="peter-tittar-i-medlemsregistret" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/peter-tittar-i-medlemsregistret.jpg" alt="Peter tittar i medlemsregistret." width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Peter tittar i medlemsregistret.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/05/25/eu-valskampanjande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förtidsröstning i Haninge</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/05/20/fortidsrostning-i-haninge/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/05/20/fortidsrostning-i-haninge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[På måndag 25 maj börjar förtidsröstningen i valet till Europaparlamentet i Haninge. Du kan alltså rösta redan på måndag ifall du är upptagen på valdagen 7 juni! På Haninge kommuns hemsida finns mer information om hur du förtidsröstar i Haninge. Glöm inte att du kan personkryssa. I valet till Europarlamentet är det speciellt viktigt eftersom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På måndag 25 maj börjar förtidsröstningen i valet till Europaparlamentet i Haninge. Du kan alltså rösta redan på måndag ifall du är upptagen på valdagen 7 juni! <a href="http://www.haninge.se/Nyheter/Val-till-Europaparlamentet-/?id=13965" target="_blank">På Haninge kommuns hemsida</a> finns mer information om hur du förtidsröstar i Haninge.</p>
<p>Glöm inte att du kan personkryssa. I valet till Europarlamentet är det speciellt viktigt eftersom de som väljs till parlamentet inte röstar med sina partier i lika stor utsträckning som i den svenska riksdagen. Partipiskan, vilken folk brukar klaga på, viner inte lika mycket i Bryssel och Strasbourg som i Stockholm.</p>
<p>Vet du inte vem du ska kryssa så föreslår jag att du först väljer ett parti och sedan kollar in <a href="http://www.val.se/val/ep2009/valsedlar/index.html#id0003" target="_blank">toppkandidaterna på valmyndighetens hemsida</a>. Kolla sedan upp vad toppkandidaterna skrivit eller vad som skrivits om dem på Internet eller i tidningarna. Du kan också kolla upp i detalj hur de som redan sitter i Europaparlamentet röstat och vad de sagt och skrivit i parlamentet på <a href="http://votewatch.eu/cx_parlamentar_detalii.php?euro_parlamentar_id=768&amp;lang=en" target="_blank">votewatch.eu</a>.</p>
<p>Du kanske inte vill lägga sin röst på någon som garanterat inte kommer in (eller så gör du det för att markera ett stort samtycke med personen, vilket gagnar personen inom partiet). Vilka personer har stor chans att komma in? Det beror på hur många röster partiet beräkas få. Folkpartiet kommer antagligen att få två eller kanske tre mandat om det går bra. Det betyder att <a href="http://www.folkpartiet.se/marit" target="_blank">Marit</a> och <a href="http://www.folkpartiet.se/olle">Olle</a> med stor sannolikhet kommer in. <a href="http://www.folkpartiet.se/wikstrom" target="_blank">Cecilia Wikström</a> kommer kanske in.</p>
<p>Får någon många personkryss och de andra inte får så många så kan den personen komma in trors att andra står över. <a href="http://fredrikmalm.blogspot.com/" target="_blank">Fredrik Malm</a>, som är fyra på Folkpartiets lista, behöver kanske 4000 kryss för att komma in, om nu inte Cecilia får så många. Det kan definitivt hända. Så, kryssa på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/05/20/fortidsrostning-i-haninge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

