<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Ribbefjord &#187; skola</title>
	<atom:link href="http://www.ribbefjord.se/tag/skola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribbefjord.se</link>
	<description>Haninge, fjärran länder, Folkpartiet, arbete mot vapenhandel m.m.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Betygsliknande omdömen</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2010/01/18/betygsliknande-omdomen/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2010/01/18/betygsliknande-omdomen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vi menar att det främsta tecknet på kvalitet i skolan är att alla barn lär och utvecklas. Därför observerar vi barnens lärande och för tydlighetens skull dokumenterar vi detta skriftligt. När vi ser att barnen lär och utvecklas, då vet vi att skolan fungerar bra.&#8221;
Meningen med de omdebatterade betygsliknande omdömena i Haninge har sällan förklarats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Vi menar att det främsta tecknet på kvalitet i skolan är att alla barn lär och utvecklas. Därför observerar vi barnens lärande och för tydlighetens skull dokumenterar vi detta skriftligt. När vi ser att barnen lär och utvecklas, då vet vi att skolan fungerar bra.&#8221;</p></blockquote>
<p>Meningen med de omdebatterade betygsliknande omdömena i Haninge har sällan förklarats bättre än såhär. Detta skrev Martina Mossberg (M) och Haninges skolchef Mats Öhlin på <a href="http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.290406-sexaringarna-ska-bade-leka-och-lara" target="_blank">Göteborgspostens debattsida</a> härom dagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2010/01/18/betygsliknande-omdomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppföljning, omdömen, betyg</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/11/16/562/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/11/16/562/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Ribbefjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Nästa akt i Haninges grund- och förskolenämnd mot Skolverket är en debattartikel i Dagens Samhälle i striden om omdömen i förskolan &#8212; betygsliknande eller ej.  Nästa år väntas en ny skollag antas, vilken delvis kommer att förändra förutsättningarna till Haninges favör. Sedan får vi se vem som bildar regering och vem som blir för skolminister. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa akt i Haninges grund- och förskolenämnd mot Skolverket är en debattartikel i <a href="http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16722" target="_blank">Dagens Samhälle</a> i striden om omdömen i förskolan &#8212; betygsliknande eller ej.  Nästa år väntas en ny skollag antas, vilken delvis kommer att förändra förutsättningarna till Haninges favör. Sedan får vi se vem som bildar regering och vem som blir för skolminister. Det är ju långa perspektiv, men jag misstänker att vi kommer att gå vinnande ur den här och liknande frågor. Vinden har vänt &#8212; eller håller på att vända. Sedan kan jag ju tycka att det är något av en storm i ett vattenglas. Att utvärdera skolans funktion för att följa upp att den levererar den kunskap den är satt att leverera är väl inte så dramatiskt?</p>
<p>Se också <a href="http://www.kommunledningen.se/2009/11/forskolans-kvalitet.html" target="_blank">kommunledningens blogg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/11/16/562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haninge får positivt beslut i länsrätten</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/09/24/haninge-far-positivt-beslut-i-lansratten/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/09/24/haninge-far-positivt-beslut-i-lansratten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver Dagens Nyheter att länsrätten har beslutat till Haninge kommuns fördel angående betygsliknande omdömen i förskoleklass. Detta angår mig direkt på flera sätt. Till att börja med är jag ledamot för Folkpartiet i kommunens grund- och förskolenämnd. Innan jag går vidare vill jag understryka att detta med omdömen och utvärdering av skolans funktion bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_524" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-524 " title="skrift1" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/skrift1.jpg" alt="Foto: &quot;Witheyes&quot; på Flickr, Creative Commons-licens" width="500" height="335" /><p class="wp-caption-text">Foto: &quot;Witheyes&quot; på Flickr, Creative Commons-licens</p></div>
<p>Idag <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/betyg-till-sexaringar-far-gront-ljus-i-domstol-1.959253" target="_blank">skriver Dagens Nyheter</a> att länsrätten har beslutat till Haninge kommuns fördel angående betygsliknande omdömen i förskoleklass. Detta angår mig direkt på flera sätt. Till att börja med är jag ledamot för Folkpartiet i kommunens grund- och förskolenämnd. Innan jag går vidare vill jag understryka att detta med omdömen och utvärdering av skolans funktion bara är en del av de kvalitetshöjande åtgärder vi beslutat om. Allt som påminner om &#8220;betyg&#8221; får dock en överdriven laddning.</p>
<p>Om man läser tidningarna skulle man kunna få för sig att Skolinspektionen förföljer Haninge kommuns grund- och förskolenämnd och utbildningsförvaltning, men så är det förstås inte. Bakgrunden till att Skolinspektionen tagit upp detta ämne gång på gång är i själva verket att en mycket engagerad rättvisepartist i kommunen har anmält oss flera gånger. Jag brukar tala med honom ibland. Han förefaller att vara en sympatisk person som dessvärre hängt upp sig på det här med utvärdering av skolan.</p>
<p>Jag har själv en son i förskoleklass i kommunen, vilket är det andra sättet på vilket jag blir påverkad av min nämnds beslut och utlåtanden från instanser som Skolinspektionen och länsrätten. Min son har inte en aning om att hans kunskaper mäts i förskoleklassen. Inte heller märkte han att man utvärderade barnens måluppfyllnad redan i förskolan. En dag blir han  varse detta, men inte ännu. Snart ska han som alla andra barn i klassen genomgå en LUS-screening. LUS står för läsutvecklingsschema och är ett sätt att mäta hur pass långt barnet kommit på vägen mot fullgod läsförmåga. LUS är ett utmärkt verktyg som bidrar till att lärarna lyckas få fler barn att lära sig läsa tidigare, dvs innan bristande läsförmåga förstört deras skolgång och framtid längre upp i åldrarna.</p>
<p>Betygsliknande omdömen är ett sätt att mäta skolans funktion och hur pass bra man lyckas med uppdraget att ge barnen de kunskaper de har rätt till. Det kan inte vara något underligt med det och jag är glad att länsrätten dömt till vår och barnens fördel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/09/24/haninge-far-positivt-beslut-i-lansratten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besök från Borås</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/08/26/besok-fran-boras/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/08/26/besok-fran-boras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/2009/08/26/besok-fran-boras/</guid>
		<description><![CDATA[I raden av prominenta gäster var Borås kommun idag på besök i Haninge (förra onsdagen var det statsministern  ). Sällskapet bestod av politiker och tjänstemän ansvariga för utbildningsfrågor.
I Haninge har vi de senaste fem åren sett behoven och tagit ett helt nytt grepp om skolan. Borås tycker sig nu sitta i en liknande sits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I raden av prominenta gäster var Borås kommun idag på besök i Haninge (förra onsdagen var det statsministern <img src='http://www.ribbefjord.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Sällskapet bestod av politiker och tjänstemän ansvariga för utbildningsfrågor.</p>
<p>I Haninge har vi de senaste fem åren sett behoven och tagit ett helt nytt grepp om skolan. Borås tycker sig nu sitta i en liknande sits och intresserar sig därför för vårt arbete med en förvaltning genomsyrad av pedagogiskt ledarskap, hur vi får lärare att faktiskt arbeta utifrån skolplanen och målen, våra kunskapskontroller, den forskning i framgångsrika skolor vi hämtar inspiration från och allt annat som hör till en generell uppryckning av skolan i Haninge och arbetet mot bättre kunskaper hos eleverna.</p>
<p>En punkt som är viktig att understryka är att vi inte tycker att vi nått våra mål än bara för att vi de senaste åren stigit lite i de nationella rankinglistorna över meritvärden och liknande. På grund- och förskolenämndens nästa möte kommer en kartläggning av NO-undervisningen i årskurserna 6&#8211;9 att presenteras. Rapporten inleds med orden &#8220;Det är en dyster rapport&#8221;.</p>
<p>I Haninge tar vi reda på skolans problem, offentliggör dem, tar fram åtgärder och tillämpar dem. Inget ska gömmas och allt ska bli bättre, med bättre kunskaper för eleverna som mål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/08/26/besok-fran-boras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förvaltningschefen i Skolinspektionens insynsråd</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/06/02/forvaltningschefen-i-skolinspektionens-insynsnamnd/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/06/02/forvaltningschefen-i-skolinspektionens-insynsnamnd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Barn- och utbildningsförvaltningens chef i Haninge, Mats Öhlin, har blivit utnämnd av regeringen att ingå i Skolinspektionens insynsråd, vilket också Martina &#38; Alexandra (M) skriver om. Jag tar det som ett besked om att regeringen uppskattar det arbete som görs med Haninges skolutveckling.
Läs mer om Haninges skolutveckling här.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haninge.se/Om-Haninge/Organisationsschema/Gymnasie--och-vuxenutbildningsnamden/13152/">Barn- och utbildningsförvaltningens</a> chef i Haninge, Mats Öhlin, har blivit utnämnd av regeringen att ingå i <a href="http://www.skolinspektionen.se/" target="_blank">Skolinspektionens</a> insynsråd, vilket också <a href="http://www.kommunledningen.se/2009/06/mats-ohlin-vald-till-ledamot-i.html" target="_blank">Martina &amp; Alexandra (M) skriver om</a>. Jag tar det som ett besked om att regeringen uppskattar det arbete som görs med Haninges skolutveckling.</p>
<p>Läs mer om Haninges skolutveckling <a href="/2009/05/13/den-stora-tanken-bakom-haninges-skolor/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/06/02/forvaltningschefen-i-skolinspektionens-insynsnamnd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grund- och förskolenämnden idag</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/05/26/grund-och-forskolenamnden-idag/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/05/26/grund-och-forskolenamnden-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Idag var jag på mitt första nämndsammanträde med Grund- och förskolenämnden. Vid nämndsammanträden är alltså tillfället då besluten formellt tas. Oppositionen närvarar också och har möjlighet att framföra sina invändningar, även om de till följd av att de är i minoritet inte har någon chans att rösta ner majoritetens förslag.
Jag måste säga att sossarna agerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var jag på mitt första nämndsammanträde med Grund- och förskolenämnden. Vid nämndsammanträden är alltså tillfället då besluten formellt tas. Oppositionen närvarar också och har möjlighet att framföra sina invändningar, även om de till följd av att de är i minoritet inte har någon chans att rösta ner majoritetens förslag.</p>
<p>Jag måste säga att sossarna agerade föredömligt i nämnden. Kritik gavs förstås, men de billiga resonemangen från Barn- och utbildningsnämnden (den nämnd som delades i två nämnder vid årsskiftet) i höstas är som bortblåsta. Betydligt mer renhårigt från sossarna. Jag önskar nu bara att de kunde anamma en mer hedersam stil också i kommunfullmäktige, i Haninge-Posten (känd som Haninge-<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Pravda" target="_blank">Pravda</a>) och på Internet.</p>
<p>Höjdpunkten på nämndsammanträdena tycker jag ändå är de briefingar vi får från förvaltningen, dvs de centrala tjänstemän som jobbar med kommunens skolor. Förvaltningschefen <a href="http://www.dn.se/insidan/med-tilltron-vaxer-formagan-1.638468" target="_blank">Mats Öhlin</a> kunde berätta om <a href="http://www.skolinspektionen.se/" target="_blank">Skolinspektionens</a> <a href="http://www.skolinspektionen.se/Nyheter/Nyheter/Kritik-mot-betygsliknande-omdomen-i-forskoleklassen/" target="_blank">svar</a> på den anmälan som inkommit från Rättvisepartiet socialisterna. Anmälan rör de &#8220;betygsliknande&#8221; omdömen som ges i förskoleklasserna (sexåringar) i Haninge.</p>
<p>Till att börja med skiljer sig omdömena mycket från betyg. De handlar inte om något &#8220;G&#8221; eller någon siffra. Istället beskriver de i text hur långt barnen kommit i sin utveckling mot att nå målen. Att man beskriver hur pass bra skolan är i att förmå eleven att nå målen och vad man behöver ge mer stöd borde i sammanhanget inte vara något underligt. &#8220;Man kritiserar oss för att vi gjort något som inte är förbjudet&#8221;, som någon fyndigt sa. Syftet med det hela är att barnen ska nå målen och lära sig mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/05/26/grund-och-forskolenamnden-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den stora tanken bakom Haninges skolor</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/05/13/den-stora-tanken-bakom-haninges-skolor/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/05/13/den-stora-tanken-bakom-haninges-skolor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Du kanske har hört om att utvecklingen är positiv i Haninges skolor? Du kanske hört på radio och läst i tidningen att Haninges skolutveckling uppmärksammats i hela Sverige? Vad är då tanken bakom den, hur infördes den och vad syftar den till? Läs om detta i en fantastiskt bra broschyr här!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kanske har hört om att utvecklingen är positiv i Haninges skolor? Du kanske hört på radio och läst i tidningen att Haninges skolutveckling uppmärksammats i hela Sverige? Vad är då tanken bakom den, hur infördes den och vad syftar den till? Läs om detta i en <a href="http://www.haninge.se/upload/7058/Skolutveckling%20i%20Haninge_www.pdf" target="_blank">fantastiskt bra broschyr här</a>!</p>
<p><a href="http://www.haninge.se/upload/7058/Skolutveckling%20i%20Haninge_www.pdf"><img class="size-full wp-image-228" title="vaxande-kunskap-med-pedagogiskt-ledarskap" src="http://www.ribbefjord.se/wp-content/vaxande-kunskap-med-pedagogiskt-ledarskap.jpg" alt="&quot;Växande kunskap med pedagogiskt ledarskap&quot; om skolutvecklingen i Haninge." width="430" height="608" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/05/13/den-stora-tanken-bakom-haninges-skolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt i Haninge idag</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/05/12/mitt-i-haninge-idag/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/05/12/mitt-i-haninge-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Gymnasiet och vuxenutbildningen, förskola till femteklass (F-5); De klarar budget i Haninge kommun. Idag klagar signaturen &#8220;Arga mannen&#8221; i Mitt i Haninge över att &#8220;Haninge skär ner i grundskolans senare år med enorma summor&#8221;. Hur kommer det sig att de andra versamhetsdelarna klarar budget medan en del 6-9-skolor inte gör det?, kan man fråga sig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gymnasiet och vuxenutbildningen, förskola till femteklass (F-5); De klarar budget i Haninge kommun. Idag klagar signaturen &#8220;Arga mannen&#8221; i Mitt i Haninge över att &#8220;Haninge skär ner i grundskolans senare år med enorma summor&#8221;. Hur kommer det sig att de andra versamhetsdelarna klarar budget medan en del 6-9-skolor inte gör det?, kan man fråga sig. Det kan på sina håll vara ofördelaktiga omräkningar när man gått över till skolpengsystemet, men det är framför allt oförmågan att anpassa verksamheten efter budgeten som skapat problem inom dessa skolor.</p>
<p>Går man med för höga kostnader kommer det tillbaka och biter en i baken, då man plågas av en ryggsäck av underskott. Några &#8220;nedskärningar&#8221; riktade till den nämnda skolan är det inte frågan om. Som ni kanske vet är det rektorerna som lägger budget för sina skolor. Man bör då fråga sig varför vissa av kommunens skolor klarar budget och vissa inte, när de alla finansieras av samma elevpengsystem från kommunen. Men det är förstås lättare att skylla på någon som man har en föreställning om är ond, som är längre bort eller som tillhör det andra politiska blocket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/05/12/mitt-i-haninge-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt första möte med nya nämnden</title>
		<link>http://www.ribbefjord.se/2009/04/17/mitt-forsta-mote-med-nya-namnden/</link>
		<comments>http://www.ribbefjord.se/2009/04/17/mitt-forsta-mote-med-nya-namnden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haninge]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribbefjord.se/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Som sagt är jag numera med i Grund- och förskolenämnden (GFN) i Haninge kommun, efter ett uppehåll på några månader. Jag var tidigare ersättare i nämndens föregångare barn- och utbildningsnämnden. Den tidigare nämnden delades i två &#8212; en för grund- och förskola och en för gymnasium och vuxenutbildning.
Jag deltog i veckan i mitt första möte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som sagt är jag numera med i Grund- och förskolenämnden (GFN) i <a href="http://www.haninge.se/" target="_blank">Haninge kommun</a>, efter ett uppehåll på några månader. Jag var tidigare ersättare i nämndens föregångare barn- och utbildningsnämnden. Den tidigare nämnden delades i två &#8212; en för grund- och förskola och en för gymnasium och vuxenutbildning.</p>
<p>Jag deltog i veckan i mitt första möte med nämndmajoriteten (M, FP, C, MP och KD). Givetvis diskuterade vi kommande ärenden inför nästa nämndmöte, men diskussionerna kom också att handla mycket om det ekonomiska nästa år. Budgetarbetet för 2010 påbörjas snart med en budgetkonferens för nämndpresidierna. Från den gemensamma organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) får vi varje månad nya prognoser för skatteintäkter, vilka med en nypa salt blir underlag till budgeten.</p>
<p>Diskussionerna på majoritetsmötet handlade förstås om att dessa prognoser är dystra, med betydligt sämre skatteintäkter. Vår nämnd är ekonomiskt den klart största i kommunen och utgör något i stil med 45 % av kommunens totala budget och känner därför en stark påverkan av lägre intäkter och är på grund av sin storlek väl bevakad. Kommunerna har förvisso blivit lovade speciella statsbidrag av regeringen med anledning av konjunkturen, men det som blir GFN:s andel räcker inte för att täcka skattebortfallet.</p>
<p>Omslaget på vårbudgeten som kom från regerinen härom dagen pryddes av texten &#8220;Ansvar för Sverige värnar välfärden&#8221;, vilket är något som även bör föras över på Haninge kommun. För att ha en säkerhetsmarginal och inte riskera att hamna i ett verkligt krisläge bör vi hålla på överskottsmål och presentera en budget som går ihop, trots att det kan innebära uteblivna anslagshöjningar eller till och med mindre budget på något håll. Även grund- och förskolenämndens budget ska gå ihop, vilket blir en utmaning.</p>
<p>Krismedvetenheten är god och jag tror att folk har förståelse för att man inte kan göra av med mer pengar än man får in. Jag tror också att folk förstår att vi drar oss för att höja en redan hög kommunalskatt (<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lafferkurvan" target="_blank">Laffer</a>, någon?). Nämndens förvaltning arbetar redan med de sämre förutsättningarna i åtanke, vilket är betryggande. Själv ser jag som alla andra fram emot dagen då kunjunkturssvackan är över, men tills dess behövs extra noga koll på pengarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribbefjord.se/2009/04/17/mitt-forsta-mote-med-nya-namnden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
